KHA LÀ TRƯỜNG GÌ
Chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học tập Kinc tế quốc dân năm 2020 là 5.800 thí sinh, ngôi trường dành riêng 60% tiêu chí xét theo hiệu quả thi THPT. Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng nguồn vào (Điểm sàn nộp làm hồ sơ xét tuyển) ĐH hệ chủ yếu quy năm 20đôi mươi của trường Đại học Kinch tế Quốc dân là đôi mươi điểm.
Điểm chuẩn ĐH Kinch tế Quốc Dân 2020 đã làm được chào làng vào trong ngày 4/10, coi chi tiết dưới đây.
Xem thêm: Windows789 - Trang website share mẹo nhỏ technology hay mang đến cho những người dùng
Điểm chuẩn Đại Học Kinch Tế Quốc Dân năm 20đôi mươi
Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 2020 đúng chuẩn tốt nhất tức thì sau khi ngôi trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chấp thuận Đại Học Kinc Tế Quốc Dân năm 2020
Chụ ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 năm ngoái năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 35.6 | Tiếng Anh hệ số 2 | |
2 | 7310101 | Kinch tế | 26.9 | ||
3 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 27.05 | ||
4 | 7310105 | Kinc tế phát triển | 26.75 | ||
5 | 7310106 | Kinch tế Quốc tế | 27.75 | ||
6 | 7310107 | Thống kê gớm tế | 26.45 | ||
7 | 7310108 | Toán thù ghê tế | 26.45 | ||
8 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 27.6 | ||
9 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | 27.2 | ||
10 | 7340115 | Marketing | 27.55 | ||
11 | 7340116 | Bất cồn sản | 26.55 | ||
12 | 7340120 | Kinch doanh Quốc tế | 27.8 | ||
13 | 7340121 | Kinch doanh tmùi hương mại | 27.25 | ||
14 | 7340122 | Thương mại Điện tử | 27.65 | ||
15 | 7340204 | Bảo hiểm | 26 | ||
16 | 7340301 | Kế toán | 27.15 | ||
17 | 7340302 | Kiểm toán | 27.55 | ||
18 | 7340401 | Khoa học quản lí lý | 26.25 | ||
19 | 7340403 | Quản lý công | 26.15 | ||
20 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 27.1 | ||
21 | 7340405 | Hệ thống ban bố quản lý | 26.75 | ||
22 | 7340409 | Quản lý dự án | 26.75 | ||
23 | 7380101 | Luật | 26.2 | ||
24 | 7380107 | Luật Kinh tế | 26.65 | ||
25 | 7480101 | Khoa học tập máy tính | 26.4 | ||
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 26.6 | ||
27 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 28 | , | |
28 | 7620115 | Kinch tế nông nghiệp | 25.65 | ||
29 | 7810103 | Quản trị hình thức dịch vụ phượt với lữ hành | 26.7 | ||
30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 27.25 | ||
31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường A49 | 25.6 | ||
32 | 7850102 | Kinh tế tài nguim thiên nhiên | 25.6 | ||
33 | 7850103 | Quản lý khu đất đai | 25.85 | ||
34 | CT1 | Ngân hàng | 26.95 | ||
35 | CT2 | Tài bao gồm công | 26.55 | ||
36 | CT3 | Tài chính Doanh nghiệp | 27.25 | ||
37 | EBBA | Quản trị marketing (E-BBA) | 26.25 | ||
38 | EP01 | Khởi nghiệp với cách tân và phát triển marketing ( BBAE) | 33.35 | Tiếng Anh hệ số 2 | |
39 | EP02 | Định tổn phí bảo hiểm cùng Quản trị rủi ro ( Actuary) | 25.85 | ||
40 | EP03 | Khoa học tập dữ liệu trong Kinch tế cùng Kinh doanh(DSEB) | 25.8 | ||
41 | EP04 | Kế tân oán tích đúng theo chứng chỉ Quốc tế ( ACT-ICAEW) | 26.5 | ||
42 | EP05 | Kinc doanh số(E_BDB) | 26.1 | ||
43 | EP06 | Phân tích Kinh Doanh (BA) | 26.3 | ||
44 | EP07 | Quản trị điều hành và quản lý thông minh(E-SOM) | 26 | ||
45 | EP08 | Quản trị quality cùng thay đổi ( E-MQI) | 25.75 | ||
46 | EP09 | Công nghệ tài chủ yếu (BFT) | 25.75 | ||
47 | EP10 | Đầu tư tài bao gồm (BFI) | 34.55 | Tiếng Anh hệ số 2 | |
48 | EP11 | Quản trị hotel quốc tế (IHME) | 34.5 | Tiếng Anh thông số 2 | |
49 | EP12 | Kiểm toán tích vừa lòng chứng từ thế giới (AUD_ICAEW) | 26.65 | ||
50 | EP13 | Kinc tế học tập Tài bao gồm (FE) | 24.5 | ||
51 | EP14 | Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng tích vừa lòng chứng từ quốc tế(LSIC) | 35.55 | Tiếng Anh hệ số 2 | |
52 | EPMF | Quản lý công cùng Chính sách (E_PMP) | 25.35 | ||
53 | POHE | Các lịch trình kim chỉ nan áp dụng (POHE) | 34.25 | Tiếng Anh thông số 2 |
Bạn đang xem: Kha là trường gì
Xem thêm: Tạo Video Có Nhạc Trên App Store, Làm Video Từ Ảnh Và Nhạc & Chữ
Xem thêm:
Xét điểm thi THPT
Clichồng nhằm ttê mê gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn tổn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2020
Bnóng để xem: Điểm chuẩn năm 20trăng tròn 246 Trường cập nhật xong xuôi dữ liệu năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 2020. Xem diem chuan truong Dai Hoc Kinh Te Quoc Dan 2020 chính xác nhất bên trên web5s.com.vn
Xem thêm: Mơ.com - Chuim trang câu trả lời chân thành và ý nghĩa của tất cả các giấc mơ