Postal Codes In Vietnam
Khánh Hoà là tỉnh giấc ở trong vùng Duyên ổn Hải Nam Trung Bộ, mã bưu năng lượng điện thông thường của tỉnh Khánh Hoà là 57000. Tuy nhiên khi chúng ta gửi cùng dìm thư từ, bưu khiếu nại, bưu phđộ ẩm,... chúng ta nên ghi đúng mãbưu điện của từng bưu viên nằm trong thức giấc Khánh Hoà gần địa điểm bạn gửi/bạn thừa nhận nhằm tiện lợi nhận thấy thư tự, bưu kiện, bưu phđộ ẩm với tiêu giảm ngôi trường hợp thất lạc.
Tương từ bỏ nhỏng mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chủ yếu Việt Nam) mã bưu năng lượng điện tỉnh Khánh Hoà bao gồm cấu trúc bao gồm 5 chữsố, vào đó:
Hai ký kết tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực nằm trong trung ươngBa hoặc tư cam kết trường đoản cú đầu tiên khẳng định tên quận, huyện cùng đơn vị hành thiết yếu tương đươngNăm ký tự khẳng định đối tượng người sử dụng gán Mã bưu bao gồm quốc giaMã bưu điện Khánh Hoà: 57000 (Zip/Postal code những bưu viên tỉnh giấc Khánh Hoà)
Bạn đang xem: Postal codes in vietnam
Gợi ý: Quý khách hàng hoàn toàn có thể áp dụng tổng hợp phím Ctrl + F (commvà + F bên trên MAC)với gõ thương hiệu bưu cụcmong tra cứu giúp nhằm tra cứu nhanh hơn !
Danh sách mã bưu cục thức giấc Khánh Hoà new nhất
1 | BC. Trung chổ chính giữa tỉnh giấc Khánh Hòa | 57000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra thức giấc ủy | 57001 |
3 | Ban Tổ chức thức giấc ủy | 57002 |
4 | Ban Tuyên ổn giáo thức giấc ủy | 57003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 57004 |
6 | Ban Nội thiết yếu thức giấc ủy | 57005 |
7 | Đảng ủy kăn năn cơ quan | 57009 |
8 | Tỉnh ủy và Vnạp năng lượng phòng tỉnh ủy | 57010 |
9 | Đảng ủy khối hận doanh nghiệp | 57011 |
10 | Báo Khánh Hòa | 57016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 57021 |
12 | Văn chống đoàn Đại biểu Quốc hội | 57030 |
13 | Tòa án dân chúng tỉnh | 57035 |
14 | Viện Kiểm gần kề nhân dân tỉnh | 57036 |
15 | Kiểm toán thù công ty nước tại khu vực VIII | 57037 |
16 | Ủy ban quần chúng. # với Vnạp năng lượng phòng Ủy ban nhân dân | 57040 |
17 | Sngơi nghỉ Công Thương | 57041 |
18 | Ssinh hoạt Kế hoạch cùng Đầu tư | 57042 |
19 | Ssống Lao động - Thương binc và Xã hội | 57043 |
20 | Ssống Ngoại vụ | 57044 |
21 | Snghỉ ngơi Tài chính | 57045 |
22 | Sở tin tức cùng Truyền thông | 57046 |
23 | Ssinh hoạt Văn uống hoá và Thể thao | 57047 |
24 | Snghỉ ngơi Du lịch | 57048 |
25 | Công an tỉnh | 57049 |
26 | Ssinh sống Chình họa liền kề chống cháy với chữa trị cháy | 57050 |
27 | Ssinh sống Nội vụ | 57051 |
28 | Ssinh sống Tư pháp | 57052 |
29 | Ssống Giáo dục và Đào tạo | 57053 |
30 | Snghỉ ngơi Giao thông vận tải | 57054 |
31 | Ssinh sống Khoa học cùng Công nghệ | 57055 |
32 | Ssinh hoạt Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 57056 |
33 | Ssống Tài nguyên với Môi trường | 57057 |
34 | Slàm việc Xây dựng | 57058 |
35 | Ssống Y tế | 57060 |
36 | Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh | 57061 |
37 | Ban Dân tộc | 57062 |
38 | Ngân sản phẩm nhà nước chi nhánh tỉnh | 57063 |
39 | Thanh hao tra tỉnh | 57064 |
40 | Trường chủ yếu trị tỉnh | 57065 |
41 | Cơ quan liêu thay mặt của Thông tấn xã Việt Nam | 57066 |
42 | Đài Phát thanh hao và Truyền hình tỉnh | 57067 |
43 | Bảo hiểm xóm hội tỉnh | 57070 |
44 | Cục Thuế | 57078 |
45 | Cục Hải quan | 57079 |
46 | Cục Thống kê | 57080 |
47 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 57081 |
48 | Liên hiệp những Hội Khoa học tập với Kỹ thuật | 57085 |
49 | Liên hiệp các tổ chức triển khai hữu nghị | 57086 |
50 | Liên hiệp các Hội Vnạp năng lượng học nghệ thuật | 57087 |
51 | Liên đoàn Lao rượu cồn tỉnh | 57088 |
52 | Hội Nông dân tỉnh | 57089 |
53 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 57090 |
54 | Tỉnh Đoàn | 57091 |
55 | Hội Liên hiệp Prúc đàn bà tỉnh | 57092 |
56 | Hội Cựu binh lực tỉnh | 57093 |
1 | THÀNH PHỐ NHA TRANG | |
1 | BC. Trung thực bụng phố Nha Trang | 57100 |
2 | Thành ủy | 57101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 57102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 57103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 57104 |
6 | P. Lộc Thọ | 57106 |
7 | Phường. Xương Huân | 57107 |
8 | P. Vĩnh Thọ | 57108 |
9 | Phường. Vĩnh Phước | 57109 |
10 | P.. Vĩnh Hải | 57110 |
11 | Phường. Vĩnh Hòa | 57111 |
12 | X. Vĩnh Lương | 57112 |
13 | X. Vĩnh Phương | 57113 |
14 | X. Vĩnh Ngọc | 57114 |
15 | P. Ngọc Hiệp | 57115 |
16 | P. Vạn Thạnh | 57116 |
17 | P. Vạn Thắng | 57117 |
18 | P.. Phương Sài | 57118 |
19 | P.. Phương Sơn | 57119 |
20 | X. Vĩnh Hiệp | 57120 |
21 | X. Vĩnh Thạnh | 57121 |
22 | X. Vĩnh Trung | 57122 |
23 | X. Vĩnh Thái | 57123 |
24 | P. Phước Hải | 57124 |
25 | Phường. Phước Tân | 57125 |
26 | P.. Phước Tiến | 57126 |
27 | P.. Tân Lập | 57127 |
28 | Phường. Phước Hòa | 57128 |
29 | P.. Vĩnh Nguyên | 57129 |
30 | Phường. Vĩnh Trường | 57130 |
31 | P.. Phước Long | 57131 |
32 | X. Phước Đồng | 57132 |
33 | BCP.. Nha Trang | 57150 |
34 | BC. KHL Nha Trang | 57151 |
35 | BC. TMĐT Nha Trang | 57152 |
36 | BC. Lê Thánh Tôn | 57153 |
37 | BC. Nguyễn Thiện Thuật | 57154 |
38 | BC. Tháp Bà | 57155 |
39 | BC. Đồng Đế | 57156 |
40 | BC. Đường Đệ | 57157 |
41 | BC. Vĩnh Lương | 57158 |
42 | BC. Vạn Thạnh | 57159 |
43 | BC. Phương Sài | 57160 |
44 | BC. Vĩnh Thạnh | 57161 |
45 | BC. Lê Hồng Phong | 57162 |
46 | BC. Tân Lập | 57163 |
47 | BC. Vĩnh Nguyên | 57164 |
48 | BC. Bình Tân | 57165 |
49 | BC. Phước Đồng | 57166 |
50 | BC. Hòn Rớ | 57167 |
51 | BC. Hệ 1 Khánh Hòa | 57199 |
2 | HUYỆN VẠN NINH | |
1 | BC. Trung trọng điểm huyện Vạn Ninh | 57200 |
2 | Huyện ủy | 57201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 57202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 57203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 57204 |
6 | TT. Vạn Giã | 57206 |
7 | X. Vạn Hưng | 57207 |
8 | X. Xuân Sơn | 57208 |
9 | X. Vạn Lương | 57209 |
10 | X. Vạn Phú | 57210 |
11 | X. Vạn Bình | 57211 |
12 | X. Vạn Thắng | 57212 |
13 | X. Vạn Khánh | 57213 |
14 | X. Vạn Long | 57214 |
15 | X. Vạn Phước | 57215 |
16 | X. Đại Lãnh | 57216 |
17 | X. Vạn Thọ | 57217 |
18 | X. Vạn Thạnh | 57218 |
19 | BCPhường. Vạn Ninh | 57250 |
20 | BC. Xuân Tự | 57251 |
21 | BC. Đại Lãnh | 57252 |
22 | BC. Vạn Thọ | 57253 |
3 | THỊ XÃ NINH HÒA | |
1 | BC. Trung chổ chính giữa thị làng mạc Ninc Hòa | 57300 |
2 | Thị ủy | 57301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 57302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 57303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 57304 |
6 | P.. Ninch Hiệp | 57306 |
7 | X. Ninh Thân | 57307 |
8 | X. Ninh Phụng | 57308 |
9 | X. Ninh Xuân | 57309 |
10 | X. Ninc Bình | 57310 |
11 | X. Ninh Quang | 57311 |
12 | P.. Ninch Giang | 57312 |
13 | P. Ninh Hà | 57313 |
14 | X. Ninch Lộc | 57314 |
15 | X. Ninc Ích | 57315 |
16 | X. Ninch Hưng | 57316 |
17 | X. Ninh Tân | 57317 |
18 | X. Ninh Sim | 57318 |
19 | X. Ninch Tây | 57319 |
20 | X. Ninch Thượng | 57320 |
21 | X. Ninh Sơn | 57321 |
22 | X. Ninh An | 57322 |
23 | X. Ninh Trung | 57323 |
24 | X. Ninh Đông | 57324 |
25 | P.. Ninc Đa | 57325 |
26 | X. Ninc Thọ | 57326 |
27 | Phường. Ninh Hải | 57327 |
28 | Phường. Ninh Diêm | 57328 |
29 | P. Ninch Thủy | 57329 |
30 | X. Ninc Phú | 57330 |
31 | X. Ninch Phước | 57331 |
32 | X. Ninh Vân | 57332 |
33 | BCPhường. Ninch Hòa | 57350 |
34 | BC. KHL Ninch Hòa | 57351 |
35 | BC. Ngã Ba Trong | 57352 |
36 | BC. Ninch Xuân | 57353 |
37 | BC. Ninch Ích | 57354 |
38 | BC. Dục Mỹ | 57355 |
39 | BC. Xem thêm: Định Nghĩa Content Angle Là Gì ? Bí Quyết Xây Dựng Content Angle Hấp Dẫn Xem thêm: “ Công Ty Con Tiếng Anh Là Gì? Công Ty Con Tiếng Anh Là Gì Lạc An | 57356 |
40 | BC. Hòn Khói | 57357 |
41 | BC. Ninc Phước | 57358 |
4 | HUYỆN KHÁNH VĨNH | |
1 | BC. Trung trung tâm thị xã Khánh Vĩnh | 57400 |
2 | Huyện ủy | 57401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 57402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 57403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 57404 |
6 | TT. Khánh Vĩnh | 57406 |
7 | X. Sông Cầu | 57407 |
8 | X. Khánh Phú | 57408 |
9 | X. Khánh Thành | 57409 |
10 | X. Cầu Bà | 57410 |
11 | X. Liên Sang | 57411 |
12 | X. Sơn Thái | 57412 |
13 | X. Giang Ly | 57413 |
14 | X. Khánh Thượng | 57414 |
15 | X. Khánh Nam | 57415 |
16 | X. Khánh Trung | 57416 |
17 | X. Khánh Hiệp | 57417 |
18 | X. Khánh Bình | 57418 |
19 | X. Khánh Đông | 57419 |
20 | BCPhường. Khánh Vĩnh | 57450 |
5 | HUYỆN DIÊN KHÁNH | |
1 | BC. Trung trọng tâm huyện Diên Khánh | 57500 |
2 | Huyện ủy | 57501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 57502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 57503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 57504 |
6 | TT. Diên Khánh | 57506 |
7 | X. Diên Phú | 57507 |
8 | X. Diên Điền | 57508 |
9 | X. Diên Sơn | 57509 |
10 | X. Diên Lâm | 57510 |
11 | X. Diên Xuân | 57511 |
12 | X. Diên Đồng | 57512 |
13 | X. Diên Thọ | 57513 |
14 | X. Diên Tân | 57514 |
15 | X. Suối Tiên | 57515 |
16 | X. Diên Lộc | 57516 |
17 | X. Diên Hòa | 57517 |
18 | X. Diên Phước | 57518 |
19 | X. Diên Lạc | 57519 |
20 | X. Diên Thạnh | 57520 |
21 | X. Diên Bình | 57521 |
23 | X. Diên Toàn | 57523 |
24 | X. Diên An | 57524 |
25 | BCP. Diên Khánh | 57530 |
26 | BC. Ngã Ba Thành | 57531 |
27 | BC. Diên Xuân | 57532 |
28 | BC. Diên Phước | 57533 |
29 | BC. Suối Hiệp | 57534 |
6 | HUYỆN KHÁNH SƠN | |
1 | BC. Trung tâm huyện Khánh Sơn | 57550 |
2 | Huyện ủy | 57551 |
3 | Hội đồng nhân dân | 57552 |
4 | Ủy ban nhân dân | 57553 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 57554 |
6 | TT. Tô Hạp | 57556 |
7 | X. Ba Cụm Bắc | 57557 |
8 | X. Ba Cụm Nam | 57558 |
9 | X. Sơn Bình | 57559 |
10 | X. Thành Sơn | 57560 |
11 | X. Sơn Lâm | 57561 |
12 | X. Sơn Hiệp | 57562 |
13 | X. Sơn Trung | 57563 |
14 | BCP. Khánh Sơn | 57575 |
7 | HUYỆN CAM LÂM | |
1 | BC. Trung vai trung phong huyện Cam Lâm | 57600 |
2 | Huyện ủy | 57601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 57602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 57603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 57604 |
6 | TT. Cam Đức | 57606 |
7 | X. Cam Hiệp Bắc | 57607 |
8 | X. Cam Hiệp Nam | 57608 |
9 | X. Cam Thành Bắc | 57609 |
10 | X. Cam An Nam | 57610 |
11 | X. Cam An Bắc | 57611 |
12 | X. Cam Phước Tây | 57612 |
13 | X. Sơn Tân | 57613 |
14 | X. Cam Hải Tây | 57614 |
15 | X. Cam Hải Đông | 57615 |
16 | X. Cam Hòa | 57616 |
17 | X. Cam Tân | 57617 |
18 | X. Suối Tân | 57618 |
19 | X. Suối Cát | 57619 |
20 | BCP. Cam Lâm | 57650 |
21 | BC. Cam An Nam | 57651 |
22 | BC. Cam Hòa | 57652 |
23 | BC. Suối Tân | 57653 |
24 | BC. Suối Dầu | 57654 |
8 | THÀNH PHỐ CAM RANH | |
1 | BC. Trung tâm thành phố Cam Ranh | 57800 |
2 | Thành ủy | 57801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 57802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 57803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 57804 |
6 | P. Cam Phú | 57806 |
7 | Phường. Cam Lộc | 57807 |
8 | P. Cam Thuận | 57808 |
9 | P. Cam Linh | 57809 |
10 | P.. Cam Lợi | 57810 |
11 | Phường. Ba Ngòi | 57811 |
12 | X. Cam Phước Đông | 57812 |
13 | X. Cam Thịnh Tây | 57813 |
14 | X. Cam Thịnh Đông | 57814 |
15 | X. Cam Lập | 57815 |
16 | X. Cam Bình | 57816 |
17 | P.. Cam Nghĩa | 57817 |
18 | X. Cam Thành Nam | 57818 |
19 | P.. Cam Phúc Bắc | 57819 |
20 | P. Cam Phúc Nam | 57820 |
21 | BCP. Cam Ranh | 57850 |
22 | BC. Cam Phú | 57851 |
23 | BC. Cam Phước Đông | 57852 |
24 | BC. Mỹ Thanh | 57853 |
25 | BC. Mỹ Ca | 57854 |
26 | BC. Cam Phúc Nam | 57855 |
27 | BC. Cam Phúc | 57856 |
28 | BĐVHX Bình Hưng | 57857 |
29 | BC. KHL-HCC Cam Ranh | 57898 |
9 | HUYỆN TRƯỜNG SA | |
1 | BC. Trung trọng tâm huyện Trường Sa | 57900 |
2 | Huyện ủy | 57901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 57902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 57903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 57904 |
6 | TT. Trường Sa | 57906 |
7 | X. Sinc Tồn | 57907 |
8 | X. Song Tử Tây | 57908 |
9 | BCPhường. Trường Sa | 57950 |
10 | BC. Trường Sa | 57951 |
11 | BĐVH Đảo Trường Sa | 57952 |
12 | BĐVH Đảo Sinh Tồn | 57953 |
Hi vọng cùng với bài viết tổng đúng theo mã bưu năng lượng điện tỉnh Khánh Hoà bắt đầu nhất vận dụng từ đầu xuân năm mới 2018 mang đến bây giờ các bạn sẽ kiếm được mã bưu điện của bưu viên tại tỉnh giấc Khánh Hoà mà bạn cần.
Cảm ơn các bạn vẫn xem bài viết ! cũng có thể cỗ vũ mình một vài ba donate vào banner truyền bá nhé. Cảm ơn nhiều ^^